5月7日博興鍍鋅板卷價格最新行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | |
鍍鋅板卷 | 0.12*1000*C | SGCC | 山東云光 | 6690 | -20 | 有花;30g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.13*1000*C | SGCC | 山東云光 | 6570 | -20 | 有花;30g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.14*1000*C | SGCC | 山東云光 | 6500 | -20 | 有花;30g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.15*1000*C | SGCC | 山東云光 | 6480 | -20 | 有花;30g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.16*1000 | SGCC | 山東云光 | 6400 | -20 | 有花;30g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.17*1000*C | SGCC | 山東云光 | 6350 | -20 | 有花;30g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.18*1000*C | SGCC | 山東云光 | 6300 | -20 | 有花;30g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.23*1000*C | SGCC | 山東云光 | 6210 | -20 | 有花;30g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 山東云光 | 6070 | -20 | 有花;30g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 山東云光 | 5990 | -20 | 有花;30g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 山東云光 | 6020 | -20 | 有花;30g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 山東云光 | 6020 | -20 | 有花;30g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.12*1200*C | SGCC | 山東云光 | 6690 | -20 | 有花;30g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.13*1200*C | SGCC | 山東云光 | 6650 | -20 | 有花;30g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.14*1200*C | SGCC | 山東云光 | 6470 | -20 | 有花;30g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.15*1200*C | SGCC | 山東云光 | 6480 | -20 | 有花;30g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.16*1200*C | SGCC | 山東云光 | 6450 | -20 | 有花;30g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.17*1200*C | SGCC | 山東云光 | 6400 | -20 | 有花;30g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.18*1200*C | SGCC | 山東云光 | 6360 | -20 | 有花;30g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.23*1200*C | SGCC | 山東云光 | 6210 | -20 | 有花;30g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.3*1200*C | SGCC | 山東云光 | 6090 | -20 | 有花;30g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.35*1200*C | SGCC | 山東云光 | 6040 | -20 | 有花;30g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.4*1200*C | SGCC | 山東云光 | 6020 | -20 | 有花;30g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1200*C | SGCC | 山東云光 | 6000 | -20 | 有花;30g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.12*1000*C | SGCC | 山東發達 | 6770 | -20 | 有花;30g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.13*1000*C | SGCC | 山東發達 | 6740 | -20 | 有花;30g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.14*1000*C | SGCC | 山東發達 | 6640 | -20 | 有花;30g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.15*1000*C | SGCC | 山東發達 | 6560 | -20 | 有花;30g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.16*1000*C | SGCC | 山東發達 | 6490 | -20 | 有花;30g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.17*1000*C | SGCC | 山東發達 | 6420 | -20 | 有花;30g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.18*1000*C | SGCC | 山東發達 | 6430 | -20 | 有花;30g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.23*1000*C | SGCC | 山東發達 | 6220 | -20 | 有花;30g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 山東發達 | 6100 | -20 | 有花;30g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 山東發達 | 5970 | -20 | 有花;30g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 山東發達 | 6020 | -20 | 有花;30g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 山東發達 | 6020 | -20 | 有花;30g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 山東發達 | 6120 | -20 | 有花;30g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | SGCC | 山東發達 | 6120 | -20 | 有花;30g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 山東華韻 | 6090 | -20 | 無花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 山東華韻 | 5990 | -20 | 無花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 山東華韻 | 6020 | -20 | 無花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.45*1000*C | SGCC | 山東華韻 | 6020 | -20 | 無花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 山東華韻 | 5970 | -20 | 無花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.55*1000*C | SGCC | 山東華韻 | 5970 | -20 | 無花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 山東華韻 | 5970 | -20 | 無花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 山東匯金 | 6120 | -20 | 無花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 山東匯金 | 6040 | -20 | 無花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 山東匯金 | 6070 | -20 | 無花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.45*1000*C | SGCC | 山東匯金 | 6070 | -20 | 無花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 山東匯金 | 6020 | -20 | 無花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.55*1000*C | SGCC | 山東匯金 | 6020 | -20 | 無花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 山東匯金 | 6020 | -20 | 無花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 山東華惠 | 6090 | -20 | 有花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 山東華惠 | 6020 | -20 | 有花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 山東華惠 | 5970 | -20 | 有花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.18*1000*C | SGCC | 山東遠大 | 6420 | -20 | 有花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 山東遠大 | 6090 | -20 | 有花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 山東遠大 | 5970 | -20 | 有花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.18*1000*C | SGCC | 山東匯鑫 | 6340 | -20 | 有花;30g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.19*1000*C | SGCC | 山東匯鑫 | 6320 | -20 | 有花;30g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.20*1000*C | SGCC | 山東匯鑫 | 6270 | -20 | 有花;30g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.21*1000*C | SGCC | 山東匯鑫 | 6230 | -20 | 有花;30g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.22*1000*C | SGCC | 山東匯鑫 | 6220 | -20 | 有花;30g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.23*1000*C | SGCC | 山東匯鑫 | 6200 | -20 | 有花;30g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.24*1000*C | SGCC | 山東匯鑫 | 6150 | -20 | 有花;30g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.25*1000*C | SGCC | 山東匯鑫 | 6150 | -20 | 有花;30g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.26*1000*C | SGCC | 山東匯鑫 | 6050 | -20 | 有花;30g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.27*1000*C | SGCC | 山東匯鑫 | 6050 | -20 | 有花;30g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.28*1000*C | SGCC | 山東匯鑫 | 6070 | -20 | 有花;30g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.29*1000*C | SGCC | 山東匯鑫 | 6050 | -20 | 有花;30g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 山東匯鑫 | 6020 | -20 | 有花;30g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 山東匯鑫 | 5970 | -20 | 有花;30g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 天津鳳鳴 | 6020 | -20 | 有花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.19*1000*C | SGCC | 山東舜鑫達 | 6170 | -20 | 有花;30g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.20*1000*C | SGCC | 山東舜鑫達 | 6140 | -20 | 有花;30g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.21*1000*C | SGCC | 山東舜鑫達 | 6110 | -20 | 有花;30g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.22*1000*C | SGCC | 山東舜鑫達 | 6080 | -20 | 有花;30g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.23*1000*C | SGCC | 山東舜鑫達 | 6070 | -20 | 有花;30g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.23*1200*C | SGCC | 山東舜鑫達 | 6020 | -20 | 有花;30g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.24*1000*C | SGCC | 山東舜鑫達 | 6030 | -20 | 有花;30g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.25*1200*C | SGCC | 山東舜鑫達 | 5960 | -20 | 有花;30g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.34*1000*C | SGCC | 山東舜鑫達 | 5870 | -20 | 有花;30g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.35*1219*C | SGCC | 山東舜鑫達 | 5820 | -20 | 有花;30g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.38*1000*C | SGCC | 山東舜鑫達 | 5820 | -20 | 有花;30g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.37*1000*C | SGCC | 山東舜鑫達 | 5820 | -20 | 有花;30g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.18*1000*C | SGCC | 山東科瑞 | 6390 | -20 | 無花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 山東科瑞 | 6090 | -20 | 無花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 山東科瑞 | 5970 | -20 | 無花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.23*1000*C | SGCC | 眾鑫發 | 6150 | -20 | 有花; 30g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.25*1000*C | SGCC | 眾鑫發 | 6100 | -20 | 有花; 30g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.27*1000*C | SGCC | 眾鑫發 | 6080 | -20 | 有花; 30g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.30*1000*C | SGCC | 眾鑫發 | 6060 | -20 | 有花; 30g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.30*1000*C | SGCC | 山東東冶 | 6120 | -20 | 有花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.40*1000*C | SGCC | 山東東冶 | 6020 | -20 | 有花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.50*1000*C | SGCC | 山東東冶 | 5970 | -20 | 有花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.16*1000*C | SGCC | 山東聚鑫源 | 6370 | -20 | 有花;30g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.22*1000*C | SGCC | 山東聚鑫源 | 6200 | -20 | 有花;30g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.27*1000*C | SGCC | 山東聚鑫源 | 6100 | -20 | 有花;30g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.37*1000*C | SGCC | 山東聚鑫源 | 5970 | -20 | 有花;30g/平米 |
2022年5月7日博興鍍鋅板卷價格最新行情
http://www.yg6l7q.com 鋼易網 2022-05-07 11:06:45
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。