5月7日泰安槽鋼角鋼工字鋼價格最新行情(新)僅供參考 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | |
角鋼 | 30*30*3 | Q235B | 唐山正豐 | 5640 | -40 | 過磅 | |
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 傳洋 | 5360 | -40 | 過磅 | |
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 唐山正豐 | 5370 | -40 | 過磅 | |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 兆博 | 5310 | -40 | 過磅 | |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正豐 | 5300 | -40 | 過磅 | |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 傳洋 | 5290 | -40 | 過磅 | |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 唐山正豐 | 5300 | -40 | 過磅 | |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 兆博 | 5310 | -40 | 過磅 | |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 傳洋 | 5290 | -40 | 過磅 | |
角鋼 | 70*70*7 | Q235B | 傳洋 | 5290 | -40 | 過磅 | |
角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 唐山正豐 | 5300 | -40 | 過磅 | |
角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 傳洋 | 5290 | -40 | 過磅 | |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正豐 | 5300 | -40 | 過磅 | |
角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 黃河特鋼 | 5440 | |||
角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 唐山正豐 | 5560 | -40 | 過磅 | |
角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 黃河特鋼 | 5440 | |||
角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 唐山正豐 | 5560 | -40 | 過磅 | |
角鋼 | 160*160*14 | Q235B | 石橫特鋼 | 5550 | |||
角鋼 | 160*160*14 | Q235B | 唐山正豐 | 5560 | -40 | 過磅 | |
角鋼 | 200*200*16 | Q235B | 石橫特鋼 | 5550 | |||
角鋼 | 200*200*16 | Q235B | 唐山正豐 | 5560 | -40 | 過磅 | |
槽鋼 | 10# | Q235B | 傳洋 | 5290 | -50 | 過磅 | |
槽鋼 | 10# | Q235B | 唐山祥泰 | 5300 | -50 | 過磅 | |
槽鋼 | 12# | Q235B | 傳洋 | 5290 | -50 | 過磅 | |
槽鋼 | 12# | Q235B | 唐山祥泰 | 5300 | -50 | 過磅 | |
槽鋼 | 14# | Q235B | 傳洋 | 5290 | -50 | 過磅 | |
槽鋼 | 14# | Q235B | 唐山祥泰 | 5300 | -50 | 過磅 | |
槽鋼 | 16# | Q235B | 傳洋 | 5290 | -50 | 過磅 | |
槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山祥泰 | 5300 | -50 | 過磅 | |
槽鋼 | 18# | Q235B | 唐山祥泰 | 5350 | -50 | 過磅 | |
槽鋼 | 20# | Q235B | 唐山祥泰 | 5350 | -50 | 過磅 | |
槽鋼 | 22# | Q235B | 唐山電力 | 5570 | -50 | 過磅 | |
槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山電力 | 5570 | -50 | 過磅 | |
槽鋼 | 28# | Q235B | 唐山電力 | 5570 | -50 | 過磅 | |
槽鋼 | 32# | Q235B | 唐山電力 | 5670 | -50 | 過磅 | |
工字鋼 | 16# | Q235B | 鞍山寶得 | 5400 | -80 | ||
工字鋼 | 16# | Q235B | 鑫達 | 5480 | -150 | 過磅 | |
工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 5490 | -80 | ||
工字鋼 | 18# | Q235B | 鑫達 | 5480 | -150 | 過磅 | |
工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 5490 | -80 | ||
工字鋼 | 20# | Q235B | 鑫達 | 5480 | -150 | 過磅 | |
工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 5490 | -80 | ||
工字鋼 | 22# | Q235B | 鑫達 | 5500 | -150 | 過磅 | |
工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 5490 | -80 | ||
工字鋼 | 25# | Q235B | 鑫達 | 5530 | -150 | 過磅 | |
工字鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 5440 | -80 | ||
工字鋼 | 32# | Q235B | 唐山金航 | 5670 | -50 | 過磅 | |
工字鋼 | 36# | Q235B | 日照 | 5440 | -80 | ||
工字鋼 | 36# | Q235B | 鑫達 | 5710 | -50 | 過磅 | |
工字鋼 | 40# | Q235B | 日照 | 5440 | -80 | ||
工字鋼 | 40# | Q235B | 鑫達 | 5710 | -50 | 過磅 | |
工字鋼 | 45# | Q235B | 日照 | 5490 | -80 | ||
工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 5710 | -50 | 過磅 | |
工字鋼 | 56# | Q235B | 津西 | 5810 | -50 | 過磅 | |
工字鋼 | 63# | Q235B | 津西 | 6480 | -20 | 過磅 |
2022年5月7日泰安槽鋼角鋼工字鋼價格最新行情(新)
http://www.yg6l7q.com 鋼易網 2022-05-07 14:34:24
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。