5月7日南京鍍鋅板卷價格最新行情(新)僅供參考 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 6650 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 6520 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 6410 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 6390 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 6290 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 6290 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 6290 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 6290 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 6780 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 6680 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 6600 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 6510 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 6450 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 6480 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 6400 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 6490 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 6400 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 6320 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 6220 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 6170 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 6120 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 6120 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 6120 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 6120 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 張家港萬達 | 6230 | -90 | 有花;40g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 張家港萬達 | 6180 | -90 | 有花;40g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 張家港萬達 | 6150 | -90 | 有花;40g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | SGCC | 張家港萬達 | 6110 | -90 | 有花;40g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 0.9*1000*C | SGCC | 張家港萬達 | 6080 | -90 | 有花;40g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 張家港萬達 | 6070 | -90 | 有花;40g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 張家港萬達 | 6230 | -90 | 有花;40g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | SGCC | 張家港萬達 | 6160 | -90 | 有花;40g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | SGCC | 張家港萬達 | 6110 | -90 | 有花;40g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 張家港萬達 | 6040 | -90 | 有花;40g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 0.9*1250*C | SGCC | 張家港萬達 | 6070 | -90 | 有花;40g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 張家港萬達 | 6050 | -90 | 有花;40g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 常熟華冶 | 6240 | 有花;40g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | SGCC | 常熟華冶 | 6170 | 有花;40g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | SGCC | 常熟華冶 | 6160 | 有花;40g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 常熟華冶 | 6160 | 有花;40g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.9*1250*C | SGCC | 常熟華冶 | 6080 | 有花;40g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 常熟華冶 | 6060 | 有花;40g/平米; |
2022年5月7日南京鍍鋅板卷價格最新行情(新)
http://www.yg6l7q.com 鋼易網 2022-05-07 14:44:17
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。