5月7日寧波熱軋板卷價格最新行情(新)僅供參考 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | |
熱軋卷板 | 2.0*1250*C | Q235B | 鞍鋼 | 5200 | -30 | ||
熱軋卷板 | 2.0*1250*C | Q235B | 寧鋼 | 5250 | -30 | ||
熱軋卷板 | 2.3*1250*C | Q235B | 鞍鋼 | 5140 | -30 | ||
熱軋卷板 | 2.3*1250*C | Q235B | 寧鋼 | 5180 | -30 | ||
熱軋卷板 | 2.5*1250*C | Q235B | 寧鋼 | 5140 | -30 | ||
熱軋卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 寧鋼 | 5070 | -30 | ||
熱軋卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 通鋼 | 5040 | -30 | ||
熱軋卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 日鋼 | 5030 | -30 | ||
熱軋卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 鞍鋼 | 5030 | -30 | ||
熱軋卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 寧鋼 | 5070 | -30 | ||
熱軋卷板 | 3.5*1500*C | Q235B | 通鋼 | 5030 | -30 | ||
熱軋卷板 | 3.5*1500*C | Q235B | 寧鋼 | 5060 | -30 | ||
熱軋卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 寧鋼 | 5050 | -30 | ||
熱軋卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 日鋼 | 4940 | -30 | ||
熱軋卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 寧鋼 | 4970 | -30 | ||
熱軋卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 4940 | -30 | ||
熱軋卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 日鋼 | 4940 | -30 | ||
熱軋卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 寧鋼 | 4970 | -30 | ||
熱軋卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 日鋼 | 4940 | -30 | ||
熱軋卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 寧鋼 | 4970 | -30 | ||
熱軋卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 4930 | -30 | ||
熱軋卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 通鋼 | 4930 | -30 | ||
熱軋卷板 | 5.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 4940 | -30 | ||
熱軋卷板 | 5.75*1500*C | Q235B | 日鋼 | 4940 | -30 | ||
熱軋卷板 | 5.75*1500*C | Q235B | 寧鋼 | 4970 | -30 | ||
熱軋卷板 | 5.75*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 4930 | -30 | ||
熱軋卷板 | 7.5*1500*C | Q235B | 日鋼 | 4940 | -30 | ||
熱軋卷板 | 7.5*1500*C | Q235B | 寧鋼 | 4970 | -30 | ||
熱軋卷板 | 9.5*1500*C | Q235B | 日鋼 | 4940 | -30 | ||
熱軋卷板 | 9.5*1500*C | Q235B | 寧鋼 | 4970 | -30 | ||
熱軋卷板 | 11.5*1500*C | Q235B | 日鋼 | 4950 | -30 | ||
熱軋卷板 | 5.75*1800*C | Q235B | 日鋼 | 5010 | -30 | ||
熱軋卷板 | 7.5*1800*C | Q235B | 日鋼 | 5010 | -30 | ||
熱軋卷板 | 9.5*1800*C | Q235B | 日鋼 | 5050 | -30 | ||
熱軋卷板 | 11.5*1800*C | Q235B | 日鋼 | 5010 | -30 | ||
熱軋卷板 | 11.75*1800*C | Q235B | 日鋼 | 5010 | -30 | ||
低合金卷板 | 4.75*1500*C | Q355B | 寧鋼 | 5100 | -30 | ||
低合金卷板 | 5.5*1500*C | Q355B | 寧鋼 | 5100 | -30 | ||
低合金卷板 | 5.75*1500*C | Q355B | 寧鋼 | 5100 | -30 | ||
低合金卷板 | 7.5*1500*C | Q355B | 寧鋼 | 5100 | -30 | ||
低合金卷板 | 7.75*1500*C | Q355B | 寧鋼 | 5100 | -30 | ||
低合金卷板 | 9.5*1500*C | Q355B | 寧鋼 | 5100 | -30 | ||
低合金卷板 | 9.75*1500*C | Q355B | 寧鋼 | 5100 | -30 | ||
低合金卷板 | 11.5*1500*C | Q355B | 日鋼 | 5070 | -30 | ||
低合金卷板 | 11.75*1500*C | Q355B | 日鋼 | 5070 | -30 |
2022年5月7日寧波熱軋板卷價格最新行情(新)
http://www.yg6l7q.com 鋼易網 2022-05-07 16:42:48
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。